Laserreinigungsgerät NF-LC-CW 1500 / NF-LC-CW 2000 / NF-LC-CW 3000
Das handgeführte Laserreinigungsgerät NF-LC-CW 1500, NF-LC-CW 2000 & NF-LC-CW 3000 wurde für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk entwickelt. Es erfüllt alle relevanten Anforderungen gemäß Performance Level d und ist damit für den sicheren Betrieb in industriellen Anwendungen zugelassen.
Produktspezifikation:
-
Laserleistung: 1000/2000/3000 Watt
-
Kühlung: Integrierte Wasserkühlung
-
Spot-Modus: Kontinuierlich
-
Sicherheitsstandard: Performance Level d
-
Gerätetyp: Handgeführt
-
Erweiterbarkeit: Anbindung an automatisierte Systeme auf Anfrage möglich
Eigenschaften und Vorteile:
-
Effiziente Reinigung: Schnelle und gründliche Entfernung von Verschmutzungen mit reduziertem Arbeitsaufwand
-
Umweltfreundlich: Reinigung ohne chemische Reinigungsmittel – spart Kosten und schont die Umwelt
-
Schonende Reinigung: Entfernt Verunreinigungen präzise, ohne die Oberfläche zu beschädigen
-
Flexibilität: Geeignet für schwer zugängliche Stellen und vielfältige Einsatzbereiche
-
Werkstoffvielfalt:
-
Metalle
-
Kunststoffe
-
Glas
-
Keramik
-
Stein
-
Holz
-
Gummi
-
lackierte und beschichtete Materialien
-
-
Einsatzbereiche: Industrielle Reinigung, Entrostung, Entfernung von Öl, Farbe und Lack, Vorbereitung für Beschichtungen, Denkmalpflege, Maschinenbau, Automobilindustrie, Reparatur, Wartung, ...
Zu unseren Laserreinigungsgeräten bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Sicherheitsausstattung – ergänzt durch kompetenten Service und technischen Support.
Bei Bedarf an einem Laserschutzbeauftragten bieten wir über unsere Website eine direkte Vermittlung – weitere Informationen finden Sie unter Schulung Laserschutzbeauftragter.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Modell: | NF-LC-CW 1500 | NF-LC-CW 2000 | NF-LC-CW 3000 | ||||||||||||
Artikelnummer: | 2136 | 2137 | 2138 | ||||||||||||
Ausgangsleistung: | 1500 W | 2000 W | 3000 W | ||||||||||||
Spannung & Frequenz: | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | ||||||||||||
Spot Modus: | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | ||||||||||||
CW Wellenlänge: | 1070 nm +- 3 nm | 1070 nm +- 3 nm | 1070 nm +- 3 nm | ||||||||||||
Arbeitsabstand / Scanbreite: | 400-800 mm / 5-300 mm (abhängig von der Fokuslinse*) | 400-800 mm / 5-300 mm (abhängig von der Fokuslinse*) | 400-800 mm / 5-300 mm (abhängig von der Fokuslinse*) | ||||||||||||
20µm Flugrost: | 18 m²/h | 24 m²/h | 36 m²/h | ||||||||||||
20µm Ölverschmutzung: | 24 m²/h | 32 m²/h | 48 m²/h | ||||||||||||
20µm Farbe/Lack: | 13,5 m²/h | 18 m²/h | 27 m²/h | ||||||||||||
5µm verzinktes Blech: | 12 m²/h | 17 m²/h | 25 m²/h | ||||||||||||
Boden- oder Wandoberfläche: | 18 m²/h | 24 m²/h | 36 m²/h | ||||||||||||
Autolack: | führt zur Zerstörung des Bauteils | führt zur Zerstörung des Bauteils | führt zur Zerstörung des Bauteils | ||||||||||||
Aluminiumoxydfilm: | wenig effizient | wenig effizient | wenig effizient | ||||||||||||
Heißgewalzter Stahl Oxydschicht: | geringer Effekt | geringer Effekt | geringer Effekt | ||||||||||||
Gesamtleistung: | 7 kW | 9 kW | 14 kW | ||||||||||||
Anwendungsumgebung: | Temperatur: 0 C° - 45 C° | Luftfeuchtigkeit: <95% | Temperatur: 0 C° - 45 C° | Luftfeuchtigkeit: <95% | Temperatur: 0 C° - 45 C° | Luftfeuchtigkeit: <95% | ||||||||||||
Funktion: | reinigen | reinigen | reinigen | ||||||||||||
Gerätegewicht: | 173 kg | 180 kg | 228 kg | ||||||||||||
Gerätemaße (L x B x H): | 123 x 74 x 150 cm | 123 x 74 x 150 cm | 123 x 74 x 150 cm | ||||||||||||
Kühlart: | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | ||||||||||||
Die technischen Datenblätter stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne als PDF zur Verfügung. | |||||||||||||||
|
Möchten Sie mehr wissen?
Gerne per E-Mail: kontakt@novoflow.com , Telefon: +49 90 90 / 70 11 50 oder Kontaktformular