Laserreinigungsgerät NF-LC-S 100
Das handgeführte Laserreinigungsgerät NF-LC-S 100 wurde für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk entwickelt. Es erfüllt alle relevanten Anforderungen gemäß Performance Level d und ist damit für den sicheren Betrieb in industriellen Anwendungen zugelassen.
Produktspezifikation:
-
Laserleistung: 100 Watt
-
Kühlung: Integrierte Luftkühlung
-
Spot-Modus: Single
-
Sicherheitsstandard: Performance Level d
-
Gerätetyp: Handgeführt
-
Erweiterbarkeit: Anbindung an automatisierte Systeme auf Anfrage möglich
Eigenschaften und Vorteile:
-
Effiziente Reinigung: Schnelle und gründliche Entfernung von Verschmutzungen mit reduziertem Arbeitsaufwand
-
Umweltfreundlich: Reinigung ohne chemische Reinigungsmittel – spart Kosten und schont die Umwelt
-
Schonende Reinigung: Entfernt Verunreinigungen präzise, ohne die Oberfläche zu beschädigen
-
Flexibilität: Geeignet für schwer zugängliche Stellen und vielfältige Einsatzbereiche
-
Werkstoffvielfalt:
-
Metalle
-
Kunststoffe
-
Glas
-
Keramik
-
Stein
-
Holz
-
Gummi
-
lackierte und beschichtete Materialien
-
-
Einsatzbereiche: Industrielle Reinigung, Entrostung, Entfernung von Öl, Farbe und Lack, Vorbereitung für Beschichtungen, Denkmalpflege, Maschinenbau, Automobilindustrie, Reparatur, Wartung, ...
Zu unseren Laserreinigungsgeräten bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Sicherheitsausstattung – ergänzt durch kompetenten Service und technischen Support.
Bei Bedarf an einem Laserschutzbeauftragten bieten wir über unsere Website eine direkte Vermittlung – weitere Informationen finden Sie unter Schulung Laserschutzbeauftragter.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
| Modell: | NF-LC-S 100 | ||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | 2129 | ||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 100 W | ||||||||||||||||||
| Spannung & Frequenz: | 230 V / 50 Hz | ||||||||||||||||||
| Spot Modus: | single | ||||||||||||||||||
| max. Pulse Energie: | 1,5 mJ | ||||||||||||||||||
| Arbeitsabstand / Scanbreite: | 185-438 mm / 105-300 mm (abhängig vom Feldspiegelmodell*) | ||||||||||||||||||
| 20µm Flugrost: | 3,6 m²/h | ||||||||||||||||||
| 20µm Ölverschmutzung: | 4,3 m²/h | ||||||||||||||||||
| 20µm Farbe/Lack: | 2,7 m²/h | ||||||||||||||||||
| 5µm verzinktes Blech: | 3,2 m²/h | ||||||||||||||||||
| Boden- oder Wandoberfläche: | 3,6 m²/h | ||||||||||||||||||
| Autolack: | 0,4 m²/h | ||||||||||||||||||
| Aluminiumoxydfilm: | 1,8 m²/h | ||||||||||||||||||
| Heißgewalzter Stahl Oxydschicht: | 0,2 m²/h | ||||||||||||||||||
| Gesamtleistung: | 0,5 kW | ||||||||||||||||||
| Anwendungsumgebung: | Temperatur: 0 C° - 45 C° | Luftfeuchtigkeit: <95% | ||||||||||||||||||
| Funktion: | reinigen | ||||||||||||||||||
| Gerätegewicht: | 29 kg | ||||||||||||||||||
| Gerätemaße (L x B x H): | 60 x 26 x 50 cm | ||||||||||||||||||
| Kühlart: | luftgekühlt | ||||||||||||||||||
| Die technischen Datenblätter stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne als PDF zur Verfügung. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Möchten Sie mehr wissen?
Gerne per E-Mail: kontakt@novoflow.com , Telefon: +49 90 90 / 70 11 50 oder Kontaktformular